body shape | AEG body |
top | Sapele top |
back & sides | Sapele back & sides |
bracing | X Bracing |
neck | Mahogany neck |
fretboard | Treated New Zealand Pine |
bridge | Ovangkol |
body binding | Ivory |
tuning machine | Chrome Die-cast tuners w/Half moon knobs |
number of frets | 21 |
bridge pins | Ibanez Advantage™ bridge pins |
strings | Ibanez IACS6C coated strings |
pickup | Ibanez Under Saddle pickup |
preamp | Ibanez AEQ-2T preamp w/Onboard tuner |
output jack | 1/4" output |
battery | 9V Battery |
finish top | Satin |
finish back and sides | Satin |
finish neck back | Satin |
Scale : | 634mm |
a : Width | 43mm at NUT |
b : Width | 55mm at 14F |
c : Thickness | 20mm at 1F |
d : Thickness | 21mm at 7F |
Radius : | 400mmR |
a : Length | 19 1/3" |
b : Width | 15 1/4" |
c : Max Depth | 3 3/8" |
These pins really are an advantage over old-fashioned pins. Advantage™ pins are easier to take out and easier to put in than standard pins. A special bulb-shaped end makes the pin easy to grip and also prevents the pin from being pushed in too far. Best of all, with Advantage™, the pin and string stay put.